品名
请筛选 |
规格
请筛选 |
材质
请筛选 |
产地
请筛选 |
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板 | 0.376*1000 | CGCC | 上海 | - | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | - | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津 | - | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | - | 2/1M;海蓝;白灰 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | - | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | - | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | - | 2/1M;海蓝;白灰 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;
4、以上涨跌幅为与**交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算